🕌 Horaires de prière à Chefchaouen
mardi 17 novembre 2026
Fajr (Sobh)05:25
Chourouk06:58
Dhor12:11
Asr14:54
Maghrib17:19
Icha18:37
Heure du Maroc. Horaires calculés (indicatifs) ; officiel : ministère des Habous et des Affaires islamiques.
Horaires de novembre 2026
| Jour | Fajr (Sobh) | Chourouk | Dhor | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 1 | 05:12 | 06:42 | 12:10 | 15:04 | 17:32 | 18:48 |
| lun. 2 | 05:13 | 06:43 | 12:10 | 15:03 | 17:31 | 18:47 |
| mar. 3 | 05:13 | 06:44 | 12:10 | 15:02 | 17:30 | 18:46 |
| mer. 4 | 05:14 | 06:45 | 12:10 | 15:02 | 17:29 | 18:45 |
| jeu. 5 | 05:15 | 06:46 | 12:10 | 15:01 | 17:28 | 18:44 |
| ven. 6 | 05:16 | 06:47 | 12:10 | 15:00 | 17:27 | 18:44 |
| sam. 7 | 05:17 | 06:48 | 12:10 | 15:00 | 17:26 | 18:43 |
| dim. 8 | 05:18 | 06:49 | 12:10 | 14:59 | 17:25 | 18:42 |
| lun. 9 | 05:18 | 06:50 | 12:10 | 14:58 | 17:25 | 18:42 |
| mar. 10 | 05:19 | 06:51 | 12:10 | 14:58 | 17:24 | 18:41 |
| mer. 11 | 05:20 | 06:52 | 12:10 | 14:57 | 17:23 | 18:40 |
| jeu. 12 | 05:21 | 06:53 | 12:10 | 14:56 | 17:22 | 18:40 |
| ven. 13 | 05:22 | 06:54 | 12:10 | 14:56 | 17:22 | 18:39 |
| sam. 14 | 05:23 | 06:55 | 12:10 | 14:55 | 17:21 | 18:39 |
| dim. 15 | 05:23 | 06:56 | 12:11 | 14:55 | 17:20 | 18:38 |
| lun. 16 | 05:24 | 06:57 | 12:11 | 14:54 | 17:20 | 18:38 |
| mar. 17 | 05:25 | 06:58 | 12:11 | 14:54 | 17:19 | 18:37 |
| mer. 18 | 05:26 | 06:59 | 12:11 | 14:54 | 17:19 | 18:37 |
| jeu. 19 | 05:27 | 07:00 | 12:11 | 14:53 | 17:18 | 18:36 |
| ven. 20 | 05:27 | 07:01 | 12:12 | 14:53 | 17:18 | 18:36 |
| sam. 21 | 05:28 | 07:02 | 12:12 | 14:52 | 17:17 | 18:36 |
| dim. 22 | 05:29 | 07:03 | 12:12 | 14:52 | 17:17 | 18:35 |
| lun. 23 | 05:30 | 07:04 | 12:12 | 14:52 | 17:16 | 18:35 |
| mar. 24 | 05:31 | 07:05 | 12:13 | 14:52 | 17:16 | 18:35 |
| mer. 25 | 05:32 | 07:06 | 12:13 | 14:51 | 17:15 | 18:34 |
| jeu. 26 | 05:32 | 07:07 | 12:13 | 14:51 | 17:15 | 18:34 |
| ven. 27 | 05:33 | 07:08 | 12:14 | 14:51 | 17:15 | 18:34 |
| sam. 28 | 05:34 | 07:08 | 12:14 | 14:51 | 17:15 | 18:34 |
| dim. 29 | 05:35 | 07:09 | 12:14 | 14:51 | 17:14 | 18:34 |
| lun. 30 | 05:36 | 07:10 | 12:15 | 14:50 | 17:14 | 18:34 |
Questions fréquentes — prière à Chefchaouen
À quelle heure est la prière de Fajr à Chefchaouen aujourd'hui ?
Le Fajr est à 05:25 à Chefchaouen le mardi 17 novembre 2026. Le lever du soleil (Chourouk) est à 06:58.
À quelle heure est le Maghrib à Chefchaouen ?
Le Maghrib est à 17:19 aujourd'hui à Chefchaouen, et l'Icha à 18:37.
Ces horaires sont-ils officiels ?
Non : ils sont calculés à partir de la position de la ville avec les paramètres utilisés au Maroc (Fajr 19°, Icha 17°, Dhor et Maghrib avec 5 minutes de précaution). Les horaires officiels sont publiés par le ministère des Habous et des Affaires islamiques ; un écart de 1 à 3 minutes est possible.