🕌 Prayer times in Tétouan
Tuesday, November 17, 2026
Fajr05:26
Sunrise06:59
Dhuhr12:11
Asr14:54
Maghrib17:19
Isha18:37
Morocco time. Calculated (indicative) times; official source: Ministry of Habous and Islamic Affairs.
November 2026 timetable
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1 | 05:12 | 06:43 | 12:10 | 15:04 | 17:32 | 18:48 |
| Mon 2 | 05:13 | 06:44 | 12:10 | 15:03 | 17:31 | 18:47 |
| Tue 3 | 05:14 | 06:45 | 12:10 | 15:02 | 17:30 | 18:46 |
| Wed 4 | 05:15 | 06:46 | 12:10 | 15:01 | 17:29 | 18:45 |
| Thu 5 | 05:16 | 06:47 | 12:10 | 15:01 | 17:28 | 18:45 |
| Fri 6 | 05:16 | 06:48 | 12:10 | 15:00 | 17:27 | 18:44 |
| Sat 7 | 05:17 | 06:49 | 12:10 | 14:59 | 17:26 | 18:43 |
| Sun 8 | 05:18 | 06:50 | 12:10 | 14:59 | 17:25 | 18:42 |
| Mon 9 | 05:19 | 06:51 | 12:10 | 14:58 | 17:24 | 18:42 |
| Tue 10 | 05:20 | 06:52 | 12:10 | 14:57 | 17:24 | 18:41 |
| Wed 11 | 05:21 | 06:53 | 12:10 | 14:57 | 17:23 | 18:40 |
| Thu 12 | 05:22 | 06:54 | 12:11 | 14:56 | 17:22 | 18:40 |
| Fri 13 | 05:22 | 06:55 | 12:11 | 14:56 | 17:21 | 18:39 |
| Sat 14 | 05:23 | 06:56 | 12:11 | 14:55 | 17:21 | 18:39 |
| Sun 15 | 05:24 | 06:57 | 12:11 | 14:54 | 17:20 | 18:38 |
| Mon 16 | 05:25 | 06:58 | 12:11 | 14:54 | 17:19 | 18:38 |
| Tue 17 | 05:26 | 06:59 | 12:11 | 14:54 | 17:19 | 18:37 |
| Wed 18 | 05:27 | 07:00 | 12:12 | 14:53 | 17:18 | 18:37 |
| Thu 19 | 05:27 | 07:01 | 12:12 | 14:53 | 17:18 | 18:36 |
| Fri 20 | 05:28 | 07:02 | 12:12 | 14:52 | 17:17 | 18:36 |
| Sat 21 | 05:29 | 07:03 | 12:12 | 14:52 | 17:17 | 18:35 |
| Sun 22 | 05:30 | 07:04 | 12:13 | 14:52 | 17:16 | 18:35 |
| Mon 23 | 05:31 | 07:05 | 12:13 | 14:51 | 17:16 | 18:35 |
| Tue 24 | 05:32 | 07:06 | 12:13 | 14:51 | 17:15 | 18:35 |
| Wed 25 | 05:32 | 07:07 | 12:13 | 14:51 | 17:15 | 18:34 |
| Thu 26 | 05:33 | 07:08 | 12:14 | 14:51 | 17:15 | 18:34 |
| Fri 27 | 05:34 | 07:09 | 12:14 | 14:50 | 17:14 | 18:34 |
| Sat 28 | 05:35 | 07:10 | 12:14 | 14:50 | 17:14 | 18:34 |
| Sun 29 | 05:36 | 07:11 | 12:15 | 14:50 | 17:14 | 18:34 |
| Mon 30 | 05:36 | 07:12 | 12:15 | 14:50 | 17:14 | 18:34 |
FAQ — prayer in Tétouan
What time is Fajr in Tétouan today?
Fajr is at 05:26 in Tétouan on Tuesday, November 17, 2026. Sunrise is at 06:59.
What time is Maghrib in Tétouan?
Maghrib is at 17:19 today in Tétouan, and Isha at 18:37.
Are these times official?
No: they are calculated from the city position with the parameters used in Morocco (Fajr 19°, Isha 17°, 5 minutes of margin for Dhuhr and Maghrib). Official times are published by the Ministry of Habous and Islamic Affairs; a difference of 1–3 minutes is possible.