🕌 مواقيت الصلاة في الرباط
الثلاثاء، 17 نونبر 2026
الفجر05:30
الشروق07:02
الظهر12:17
العصر15:03
المغرب17:28
العشاء18:45
توقيت المغرب. مواقيت محسوبة (إرشادية)؛ المصدر الرسمي: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
مواقيت شهر نونبر 2026
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد 1 | 05:18 | 06:47 | 12:16 | 15:12 | 17:40 | 18:55 |
| الاثنين 2 | 05:18 | 06:48 | 12:16 | 15:11 | 17:39 | 18:54 |
| الثلاثاء 3 | 05:19 | 06:49 | 12:16 | 15:10 | 17:38 | 18:53 |
| الأربعاء 4 | 05:20 | 06:50 | 12:16 | 15:10 | 17:37 | 18:52 |
| الخميس 5 | 05:21 | 06:51 | 12:16 | 15:09 | 17:36 | 18:51 |
| الجمعة 6 | 05:21 | 06:52 | 12:16 | 15:08 | 17:35 | 18:51 |
| السبت 7 | 05:22 | 06:53 | 12:16 | 15:08 | 17:35 | 18:50 |
| الأحد 8 | 05:23 | 06:53 | 12:16 | 15:07 | 17:34 | 18:49 |
| الاثنين 9 | 05:24 | 06:54 | 12:16 | 15:07 | 17:33 | 18:49 |
| الثلاثاء 10 | 05:25 | 06:55 | 12:16 | 15:06 | 17:32 | 18:48 |
| الأربعاء 11 | 05:25 | 06:56 | 12:16 | 15:05 | 17:32 | 18:48 |
| الخميس 12 | 05:26 | 06:57 | 12:17 | 15:05 | 17:31 | 18:47 |
| الجمعة 13 | 05:27 | 06:58 | 12:17 | 15:04 | 17:30 | 18:46 |
| السبت 14 | 05:28 | 06:59 | 12:17 | 15:04 | 17:30 | 18:46 |
| الأحد 15 | 05:29 | 07:00 | 12:17 | 15:03 | 17:29 | 18:45 |
| الاثنين 16 | 05:29 | 07:01 | 12:17 | 15:03 | 17:28 | 18:45 |
| الثلاثاء 17 | 05:30 | 07:02 | 12:17 | 15:03 | 17:28 | 18:45 |
| الأربعاء 18 | 05:31 | 07:03 | 12:18 | 15:02 | 17:27 | 18:44 |
| الخميس 19 | 05:32 | 07:04 | 12:18 | 15:02 | 17:27 | 18:44 |
| الجمعة 20 | 05:33 | 07:05 | 12:18 | 15:01 | 17:26 | 18:43 |
| السبت 21 | 05:33 | 07:06 | 12:18 | 15:01 | 17:26 | 18:43 |
| الأحد 22 | 05:34 | 07:07 | 12:18 | 15:01 | 17:25 | 18:43 |
| الاثنين 23 | 05:35 | 07:07 | 12:19 | 15:01 | 17:25 | 18:43 |
| الثلاثاء 24 | 05:36 | 07:08 | 12:19 | 15:00 | 17:25 | 18:42 |
| الأربعاء 25 | 05:37 | 07:09 | 12:19 | 15:00 | 17:24 | 18:42 |
| الخميس 26 | 05:37 | 07:10 | 12:20 | 15:00 | 17:24 | 18:42 |
| الجمعة 27 | 05:38 | 07:11 | 12:20 | 15:00 | 17:24 | 18:42 |
| السبت 28 | 05:39 | 07:12 | 12:20 | 15:00 | 17:24 | 18:42 |
| الأحد 29 | 05:40 | 07:13 | 12:21 | 15:00 | 17:23 | 18:42 |
| الاثنين 30 | 05:41 | 07:14 | 12:21 | 14:59 | 17:23 | 18:42 |
أسئلة شائعة — الصلاة في الرباط
متى وقت صلاة الفجر في الرباط اليوم؟
الفجر على الساعة 05:30 في الرباط يوم الثلاثاء، 17 نونبر 2026. والشروق على الساعة 07:02.
متى وقت المغرب في الرباط؟
المغرب على الساعة 17:28 اليوم في الرباط، والعشاء على الساعة 18:45.
هل هذه المواقيت رسمية؟
لا: فهي محسوبة انطلاقا من موقع المدينة بالمعايير المعتمدة بالمغرب (الفجر 19° والعشاء 17° مع 5 دقائق احتياطا للظهر والمغرب). والمواقيت الرسمية تنشرها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.